Eid

Ramadan Calendar 2024 : Sehri and Iftar Timing 2024 in Bangladesh

Ramadan Calendar Sehri and Iftar Timing 2024 Bangladesh. The holy Ramadan has come again to us as like as every year. Ramadan means self-realization and the opportunity to get closer to Allah. At this time, Allah Almighty opens all the doors of his mercy altogether and increase in reward of worship 70 times. So Ramadan is very important and significant for the Muslim nation all over the world.

In the month of Ramadan, the requite of the grave is stopped. All the blessings of Allah continue to come from all sides. The two important parts of Ramadan are Iftar and Sehri. It is necessary to know the time of Sehri and Iftar for those who fast. We are basically going to write the review today on the ramzan Sehri and ramzan Iftar timing.

Separate schedules of Sehri and Iftar timing will be given for everyday fasting. For that, you can be prepared according to that. So let us have a look at the Ramadan Iftar and Sehri timing.

1st Ramadan 2024 in Bangladesh

There are some confusions occurred among us every year regarding the first Ramadan. This is because the Arabic month is 11 days less than the English month. For that reason, it is not possible to predict when is the date of the first Ramadan in English month.

The month of Ramadan comes following the rules of the Arabic month. And it absolutely depends on observing the moon. Since the Arabic months are related to the moon so it is difficult to ensure any date right now.

The Possible Date of First Ramadan Calendar

  • Ramadan Start Date: 10 March 2024
  • Ramadan Last Date: 08 April 2024
  • Sehri Start: 04.05 am
  • Last Iftar: 06.42 pm
Ramadan Date Day Sahri Iftar
10 Days: Mercy of Allah
1 24 Mar Fri 04:39 AM 06:14 PM
2 25 Mar Sat 04:37 AM 06:15 PM
3 26 Mar Sun 04:36 AM 06:15 PM
4 27 Mar Mon 04:35 AM 06:15 PM
5 28 Mar Tue 04:34 AM 06:16 PM
6 29 Mar Wed 04:32 AM 06:16 PM
7 30 Mar Thu 04:31 AM 06:16 PM
8 31 Mar Fri 04:30 AM 06:17 PM
9 01 Apr Sat 04:29 AM 06:17 PM
10 02 Apr Sun 04:28 AM 06:18 PM
10 Days: Forgiveness of Allah
11 03 Apr Mon 04:27 AM 06:18 PM
12 04 Apr Tue 04:26 AM 06:19 PM
13 05 Apr Wed 04:25 AM 06:19 PM
14 06 Apr Thu 04:24 AM 06:20 PM
15 07 Apr Fri 04:23 AM 06:20 PM
16 08 Apr Sat 04:22 AM 06:21 PM
17 09 Apr Sun 04:21 AM 06:21 PM
18 10 Apr Mon 04:20 AM 06:22 PM
19 11 Apr Tue 04:19 AM 06:22 PM
20 12 Apr Wed 04:18 AM 06:23 PM
10 Days: Safety from the Hellfire
21 13 Apr Thu 04:17 AM 06:23 PM
22 14 Apr Fri 04:15 AM 06:24 PM
23 15 Apr Sat 04:14 AM 06:24 PM
24 16 Apr Sun 04:13 AM 06:24 PM
25 17 Apr Mon 04:12 AM 06:25 PM
26 18 Apr Tue 04:11 AM 06:25 PM
27 19 Apr Wed 04:10 AM 06:26 PM
28 20 Apr Thu 04:09 AM 06:26 PM
29 21 Apr Fri 04:08 AM 06:27 PM
30 22 Apr Sat 04:07 AM 06:27 PM

Sehri Time in Bangladesh 2024

The size of Bangladesh is very small. Very little longitude line has passed through this country. That is why Sehri time in the whole country is almost the same. For every fasting, there is different Sehri time in Bangladesh. The reason for this is the speed of the earth.

Ramadan sehri
Muslim peoples wait to eat sehri before beginning their Ramadan fast 2024

The timing of days and nights changes (increases/decreases) with the time. Because of which the Sehri timing also increases or decreases. So, here is a Ramadan schedule of 30 days for Sehri timing. Now take a look at when is the last time of Sehri every day.

Ramjan time table 2024

Ramadan Calendar : English Date Sehri Last Time

1st 10 Days

Ramadan April/May Day Sehri (am) Iftar (pm)
1 24 March Friday  04:39  06:14
2 25 March Saturday  04:38  06:15
3 26 March Sunday  04:36  06:15
4 27 March Tuesday  04:35  06:16
5 28 March Wednesday  04:34  06:16
6 29 March Thursday  04:33  06:17
7 30 March Friday  04:32  06:17
8 31 March Saturday  04:31  06:18
9 1 April Sunday  04:30  06:18
10 2 April Monday  04:29  06:19

2nd 10 Days

11 3 April Tuesday 04:28 06:19
12 4 April Wednesday 04:27 06:19
13 5 April Thursday 04:26 06:20
14 6 April Friday 04:24 06:20
15 7 April Saturday 04:24 06:21
16 8 April Sunday 04:23 06:21
17 9 April Monday 04:22 06:21
18 10 April Tuesday 04:21 06:22
19 11 April Wednesday 04:20 06:22
20 12 April Thursday 04:19 06:23

3rd 10 Days

21 13 April Friday 04:18 06:23
22 14 April Saturday 04:17 06:23
23 15 April Sunday 04:15 06:24
24 16 April Monday 04:14 06:24
25 17 April Tuesday 04:13 06:24
26 18 April Wednesday 04:12 06:25
27 19 April Thursday 04:11 06:25
28 20 April Friday 04:10 06:26
29 21 April
Saturday 04:09 06:26
30 22 April Sunday 04:08 06:27

* This schedule is applicable for Dhaka district. For some districts, a few minutes will be added to that time and for some other districts, a few minutes will be deducted from that time.

Ramadan Calendar 2024 Bangladesh

Ramadan Calendar 2023

The Name of Districts Where Sehri Time Will BeExtended from the Time of Dhaka

Name of Districts How many minute/s need/s to be extended
Manikgonj, Bogura, Sirajgonj, Panchagarh, Nilphamari 1 minute
Bhola, Shariatpur, Dinajpur, Thakurgaon, Joypurhat, Faridpur, Madaripur, Barisal 2 minutes
Naogaon, Jhalokati 3 minutes
Natore, Pabna, Rajbari, Magura, Potuakhali, Gopalgonj 4 minutes
Kustia, Rajshahi, Pirojpur, Barguna, Narail, Bagerhat, Jhenaidah 5 minutes
Chapainawabganj, Jesore, Chuadanga, Khulna 6 minutes
Meherpur 7 minutes
Satkhira 8 minutes

The Name of Districts Where Sehri Time Will Be Reduced from the Time of Dhaka

Name of Districts How many minute/s need/s to be deducted
Gazipur, Jamalpur, Rangpur, Gaibandha, Noakhali 1 minute
Sherpur, Comilla, Feni, Kurigram, Lalmonirhat, Chittagong, Narsinghdi 2 minutes
Mymensingh, Kishoreganj 3 minutes
Netrokona, Brahmanbaria, Rangamati, Bandarban 4 minutes
Khagrachari 5 minutes
Habiganj 6 minutes
Sunamganj 7 minutes
Moulvibazar 8 minutes
Sylhet 9 minutes

Iftar Time BD

Iftar Time in Bangladesh 2024

The Muslim people end their day-long fasting through Iftar. The detailed schedule of Iftar timing is given below.

Ramadan Day English Date Iftar Time
১* 07th May 6:34 pm
2 08th May 6:34 pm
3 09th May 6:35 pm
4 10th May 6:35 pm
5 11th May 6:36 pm
6 12th May 6:36 pm
7 13th May 6:36 pm
8 14th May 6:37 pm
9 15th May 6:37 pm
10 16th May 6:38 pm
11 17th May 6:38 pm
12 18th May 6:39 pm
13 19th May 6:39 pm
14 20th May 6:40 pm
15 21st May 6:40 pm
16 22nd May 6:41 pm
17 23rd May 6:42 pm
18 24th May 6:42 pm
19 25th May 6:42 pm
20 26th May 6:43 pm
21 27th May 6:43 pm
22 28th May 6:44 pm
23 29th May 6:44 pm
24 30th May 6:45 pm
25 31st May 6:45 pm
26 01st June 6:46 pm
27 02nd June 6:46 pm
28 03rd June 6:46 pm
29 04th June 6:47 pm
30 05th June 6:47 pm

* This Iftar time is applicable to Dhaka. For some districts, a few minutes will be added to that time and for some other districts, a few minutes will be deducted from that time.

The Name of Districts Where Sehri Time Will Be Extended from the Time of Dhaka

Name of Districts How many minute/s need/s to be extended
Manikganj, Gopalganj, Faridpur, Mymensingh 1 minute

Tangail, Narail 2 minutes 2 minutes
Sherpur, Jamalpur, Jessore, Magura, Satkhira, Sirajganj 3 minutes
Rajbari, Jhenaidah 4 minutes
Kushtia, Pabna, Gaibandha, Bogra, Chuadanga 5 minutes
Natore, Kurigram 6 minutes
Meherpur, Rajshahi, Naogaon, Joypurhat, Rangpur, Lalmonirhat 7 minutes
Nilphamari, Dinajpur, Chapainawabganj 9 minutes
Panchagarh, Thakurgaon 11 minutes

Ramadan-Calendar 23

The Name of Districts Where Sehri Time Will Be Reduced from the Time of Dhaka

Name of Districts How many minute/s need/s to be deducted
Shariatpur, Madaripur, Pirojpur, Kishoreganj, Munshiganj, Khulna, Jhalokati, Narayanganj 1 minute
Barisal, Patuakhali, Narsingdi, Barguna, Sunamganj 2 minutes
Brahmanbaria, Chandpur, Bhola for 3 minutes
Comilla, Laxmipur, Habiganj 4 minutes
Noakhali, Sylhet, Moulvibazar 5 minutes
Feni 6 minutes
Khagrachari 8 minutes
Chittagong 9 minutes
Bandarban, Rangamati, Cox’s Bazar 10 minutes

Final Words

Hopefully, you all have got the complete schedule of Ramadan Calendar Iftar and Sehri timing. May Allah forgive us all on the occasion of the holy month of Ramadan.

Ramadan Date Day Sahri Fajr Maghrib Iftar
10 Days: Mercy of Allah
1 28 Nov Tue 04:58 AM 05:03 AM 05:14 PM 05:14 PM
2 29 Nov Wed 04:59 AM 05:04 AM 05:14 PM 05:14 PM
3 30 Nov Thu 04:59 AM 05:05 AM 05:14 PM 05:14 PM
4 01 Dec Fri 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
5 02 Dec Sat 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
6 03 Dec Sun 05:01 AM 05:07 AM 05:14 PM 05:14 PM
7 04 Dec Mon 05:01 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
8 05 Dec Tue 05:02 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
9 06 Dec Wed 05:03 AM 05:09 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 07 Dec Thu 05:03 AM 05:10 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 Days: Forgiveness of Allah
11 08 Dec Fri 05:04 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
12 09 Dec Sat 05:05 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
13 10 Dec Sun 05:05 AM 05:12 AM 05:15 PM 05:15 PM
14 11 Dec Mon 05:06 AM 05:13 AM 05:15 PM 05:15 PM
15 12 Dec Tue 05:07 AM 05:13 AM 05:16 PM 05:16 PM
16 13 Dec Wed 05:07 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
17 14 Dec Thu 05:08 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
18 15 Dec Fri 05:08 AM 05:14 AM 05:17 PM 05:17 PM
19 16 Dec Sat 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
20 17 Dec Sun 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
10 Days: Safety from the Hellfire
21 18 Dec Mon 05:10 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
22 19 Dec Tue 05:11 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
23 20 Dec Wed 05:11 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
24 21 Dec Thu 05:12 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
25 22 Dec Fri 05:12 AM 05:18 AM 05:20 PM 05:20 PM
26 23 Dec Sat 05:13 AM 05:19 AM 05:20 PM 05:20 PM
27 24 Dec Sun 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
28 25 Dec Mon 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
29 26 Dec Tue 05:14 AM 05:19 AM 05:22 PM 05:22 PM
30 27 Dec Wed 05:14 AM 05:20 AM 05:23 PM 05:23 PM
Ramadan Date Day Sahri Fajr Maghrib Iftar
10 Days: Mercy of Allah
1 28 Nov Tue 04:58 AM 05:03 AM 05:14 PM 05:14 PM
2 29 Nov Wed 04:59 AM 05:04 AM 05:14 PM 05:14 PM
3 30 Nov Thu 04:59 AM 05:05 AM 05:14 PM 05:14 PM
4 01 Dec Fri 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
5 02 Dec Sat 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
6 03 Dec Sun 05:01 AM 05:07 AM 05:14 PM 05:14 PM
7 04 Dec Mon 05:01 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
8 05 Dec Tue 05:02 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
9 06 Dec Wed 05:03 AM 05:09 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 07 Dec Thu 05:03 AM 05:10 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 Days: Forgiveness of Allah
11 08 Dec Fri 05:04 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
12 09 Dec Sat 05:05 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
13 10 Dec Sun 05:05 AM 05:12 AM 05:15 PM 05:15 PM
14 11 Dec Mon 05:06 AM 05:13 AM 05:15 PM 05:15 PM
15 12 Dec Tue 05:07 AM 05:13 AM 05:16 PM 05:16 PM
16 13 Dec Wed 05:07 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
17 14 Dec Thu 05:08 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
18 15 Dec Fri 05:08 AM 05:14 AM 05:17 PM 05:17 PM
19 16 Dec Sat 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
20 17 Dec Sun 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
10 Days: Safety from the Hellfire
21 18 Dec Mon 05:10 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
22 19 Dec Tue 05:11 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
23 20 Dec Wed 05:11 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
24 21 Dec Thu 05:12 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
25 22 Dec Fri 05:12 AM 05:18 AM 05:20 PM 05:20 PM
26 23 Dec Sat 05:13 AM 05:19 AM 05:20 PM 05:20 PM
27 24 Dec Sun 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
28 25 Dec Mon 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
29 26 Dec Tue 05:14 AM 05:19 AM 05:22 PM 05:22 PM
30 27 Dec Wed 05:14 AM 05:20 AM 05:23 PM 05:23 PM
Ramadan Date Day Sahri Fajr Maghrib Iftar
10 Days: Mercy of Allah
1 28 Nov Tue 04:58 AM 05:03 AM 05:14 PM 05:14 PM
2 29 Nov Wed 04:59 AM 05:04 AM 05:14 PM 05:14 PM
3 30 Nov Thu 04:59 AM 05:05 AM 05:14 PM 05:14 PM
4 01 Dec Fri 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
5 02 Dec Sat 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
6 03 Dec Sun 05:01 AM 05:07 AM 05:14 PM 05:14 PM
7 04 Dec Mon 05:01 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
8 05 Dec Tue 05:02 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
9 06 Dec Wed 05:03 AM 05:09 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 07 Dec Thu 05:03 AM 05:10 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 Days: Forgiveness of Allah
11 08 Dec Fri 05:04 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
12 09 Dec Sat 05:05 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
13 10 Dec Sun 05:05 AM 05:12 AM 05:15 PM 05:15 PM
14 11 Dec Mon 05:06 AM 05:13 AM 05:15 PM 05:15 PM
15 12 Dec Tue 05:07 AM 05:13 AM 05:16 PM 05:16 PM
16 13 Dec Wed 05:07 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
17 14 Dec Thu 05:08 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
18 15 Dec Fri 05:08 AM 05:14 AM 05:17 PM 05:17 PM
19 16 Dec Sat 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
20 17 Dec Sun 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
10 Days: Safety from the Hellfire
21 18 Dec Mon 05:10 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
22 19 Dec Tue 05:11 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
23 20 Dec Wed 05:11 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
24 21 Dec Thu 05:12 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
25 22 Dec Fri 05:12 AM 05:18 AM 05:20 PM 05:20 PM
26 23 Dec Sat 05:13 AM 05:19 AM 05:20 PM 05:20 PM
27 24 Dec Sun 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
28 25 Dec Mon 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
29 26 Dec Tue 05:14 AM 05:19 AM 05:22 PM 05:22 PM
30 27 Dec Wed 05:14 AM 05:20 AM 05:23 PM 05:23 PM
Ramadan Date Day Sahri Fajr Maghrib Iftar
10 Days: Mercy of Allah
1 28 Nov Tue 04:58 AM 05:03 AM 05:14 PM 05:14 PM
2 29 Nov Wed 04:59 AM 05:04 AM 05:14 PM 05:14 PM
3 30 Nov Thu 04:59 AM 05:05 AM 05:14 PM 05:14 PM
4 01 Dec Fri 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
5 02 Dec Sat 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
6 03 Dec Sun 05:01 AM 05:07 AM 05:14 PM 05:14 PM
7 04 Dec Mon 05:01 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
8 05 Dec Tue 05:02 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
9 06 Dec Wed 05:03 AM 05:09 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 07 Dec Thu 05:03 AM 05:10 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 Days: Forgiveness of Allah
11 08 Dec Fri 05:04 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
12 09 Dec Sat 05:05 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
13 10 Dec Sun 05:05 AM 05:12 AM 05:15 PM 05:15 PM
14 11 Dec Mon 05:06 AM 05:13 AM 05:15 PM 05:15 PM
15 12 Dec Tue 05:07 AM 05:13 AM 05:16 PM 05:16 PM
16 13 Dec Wed 05:07 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
17 14 Dec Thu 05:08 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
18 15 Dec Fri 05:08 AM 05:14 AM 05:17 PM 05:17 PM
19 16 Dec Sat 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
20 17 Dec Sun 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
10 Days: Safety from the Hellfire
21 18 Dec Mon 05:10 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
22 19 Dec Tue 05:11 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
23 20 Dec Wed 05:11 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
24 21 Dec Thu 05:12 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
25 22 Dec Fri 05:12 AM 05:18 AM 05:20 PM 05:20 PM
26 23 Dec Sat 05:13 AM 05:19 AM 05:20 PM 05:20 PM
27 24 Dec Sun 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
28 25 Dec Mon 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
29 26 Dec Tue 05:14 AM 05:19 AM 05:22 PM 05:22 PM
30 27 Dec Wed 05:14 AM 05:20 AM 05:23 PM 05:23 PM
Ramadan Date Day Sahri Fajr Maghrib Iftar
10 Days: Mercy of Allah
1 28 Nov Tue 04:58 AM 05:03 AM 05:14 PM 05:14 PM
2 29 Nov Wed 04:59 AM 05:04 AM 05:14 PM 05:14 PM
3 30 Nov Thu 04:59 AM 05:05 AM 05:14 PM 05:14 PM
4 01 Dec Fri 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
5 02 Dec Sat 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
6 03 Dec Sun 05:01 AM 05:07 AM 05:14 PM 05:14 PM
7 04 Dec Mon 05:01 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
8 05 Dec Tue 05:02 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
9 06 Dec Wed 05:03 AM 05:09 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 07 Dec Thu 05:03 AM 05:10 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 Days: Forgiveness of Allah
11 08 Dec Fri 05:04 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
12 09 Dec Sat 05:05 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
13 10 Dec Sun 05:05 AM 05:12 AM 05:15 PM 05:15 PM
14 11 Dec Mon 05:06 AM 05:13 AM 05:15 PM 05:15 PM
15 12 Dec Tue 05:07 AM 05:13 AM 05:16 PM 05:16 PM
16 13 Dec Wed 05:07 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
17 14 Dec Thu 05:08 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
18 15 Dec Fri 05:08 AM 05:14 AM 05:17 PM 05:17 PM
19 16 Dec Sat 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
20 17 Dec Sun 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
10 Days: Safety from the Hellfire
21 18 Dec Mon 05:10 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
22 19 Dec Tue 05:11 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
23 20 Dec Wed 05:11 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
24 21 Dec Thu 05:12 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
25 22 Dec Fri 05:12 AM 05:18 AM 05:20 PM 05:20 PM
26 23 Dec Sat 05:13 AM 05:19 AM 05:20 PM 05:20 PM
27 24 Dec Sun 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
28 25 Dec Mon 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
29 26 Dec Tue 05:14 AM 05:19 AM 05:22 PM 05:22 PM
30 27 Dec Wed 05:14 AM 05:20 AM 05:23 PM 05:23 PM
Ramadan Date Day Sahri Fajr Maghrib Iftar
10 Days: Mercy of Allah
1 28 Nov Tue 04:58 AM 05:03 AM 05:14 PM 05:14 PM
2 29 Nov Wed 04:59 AM 05:04 AM 05:14 PM 05:14 PM
3 30 Nov Thu 04:59 AM 05:05 AM 05:14 PM 05:14 PM
4 01 Dec Fri 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
5 02 Dec Sat 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
6 03 Dec Sun 05:01 AM 05:07 AM 05:14 PM 05:14 PM
7 04 Dec Mon 05:01 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
8 05 Dec Tue 05:02 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
9 06 Dec Wed 05:03 AM 05:09 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 07 Dec Thu 05:03 AM 05:10 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 Days: Forgiveness of Allah
11 08 Dec Fri 05:04 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
12 09 Dec Sat 05:05 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
13 10 Dec Sun 05:05 AM 05:12 AM 05:15 PM 05:15 PM
14 11 Dec Mon 05:06 AM 05:13 AM 05:15 PM 05:15 PM
15 12 Dec Tue 05:07 AM 05:13 AM 05:16 PM 05:16 PM
16 13 Dec Wed 05:07 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
17 14 Dec Thu 05:08 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
18 15 Dec Fri 05:08 AM 05:14 AM 05:17 PM 05:17 PM
19 16 Dec Sat 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
20 17 Dec Sun 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
10 Days: Safety from the Hellfire
21 18 Dec Mon 05:10 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
22 19 Dec Tue 05:11 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
23 20 Dec Wed 05:11 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
24 21 Dec Thu 05:12 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
25 22 Dec Fri 05:12 AM 05:18 AM 05:20 PM 05:20 PM
26 23 Dec Sat 05:13 AM 05:19 AM 05:20 PM 05:20 PM
27 24 Dec Sun 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
28 25 Dec Mon 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
29 26 Dec Tue 05:14 AM 05:19 AM 05:22 PM 05:22 PM
30 27 Dec Wed 05:14 AM 05:20 AM 05:23 PM 05:23 PM
Ramadan Date Day Sahri Fajr Maghrib Iftar
10 Days: Mercy of Allah
1 28 Nov Tue 04:58 AM 05:03 AM 05:14 PM 05:14 PM
2 29 Nov Wed 04:59 AM 05:04 AM 05:14 PM 05:14 PM
3 30 Nov Thu 04:59 AM 05:05 AM 05:14 PM 05:14 PM
4 01 Dec Fri 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
5 02 Dec Sat 05:00 AM 05:06 AM 05:14 PM 05:14 PM
6 03 Dec Sun 05:01 AM 05:07 AM 05:14 PM 05:14 PM
7 04 Dec Mon 05:01 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
8 05 Dec Tue 05:02 AM 05:08 AM 05:14 PM 05:14 PM
9 06 Dec Wed 05:03 AM 05:09 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 07 Dec Thu 05:03 AM 05:10 AM 05:14 PM 05:14 PM
10 Days: Forgiveness of Allah
11 08 Dec Fri 05:04 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
12 09 Dec Sat 05:05 AM 05:11 AM 05:15 PM 05:15 PM
13 10 Dec Sun 05:05 AM 05:12 AM 05:15 PM 05:15 PM
14 11 Dec Mon 05:06 AM 05:13 AM 05:15 PM 05:15 PM
15 12 Dec Tue 05:07 AM 05:13 AM 05:16 PM 05:16 PM
16 13 Dec Wed 05:07 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
17 14 Dec Thu 05:08 AM 05:14 AM 05:16 PM 05:16 PM
18 15 Dec Fri 05:08 AM 05:14 AM 05:17 PM 05:17 PM
19 16 Dec Sat 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
20 17 Dec Sun 05:09 AM 05:15 AM 05:17 PM 05:17 PM
10 Days: Safety from the Hellfire
21 18 Dec Mon 05:10 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
22 19 Dec Tue 05:11 AM 05:16 AM 05:18 PM 05:18 PM
23 20 Dec Wed 05:11 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
24 21 Dec Thu 05:12 AM 05:17 AM 05:19 PM 05:19 PM
25 22 Dec Fri 05:12 AM 05:18 AM 05:20 PM 05:20 PM
26 23 Dec Sat 05:13 AM 05:19 AM 05:20 PM 05:20 PM
27 24 Dec Sun 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
28 25 Dec Mon 05:13 AM 05:19 AM 05:21 PM 05:21 PM
29 26 Dec Tue 05:14 AM 05:19 AM 05:22 PM 05:22 PM
30 27 Dec Wed 05:14 AM 05:20 AM 05:23 PM 05:23 PM

Tanjila Zizji

Hi. I’m Tanjila and I love to travel. I had to write this ‘why I love travelling’ essay to try to express how much I love travel. I also write about International event & Holidays. I started this blog in 2018 to document my trip around the world.

Related Articles

Back to top button